2-4 Kojen, WC
Die Palan 800-Motoryacht ist für 2 Erwachsene und 2 kleinere Kinder gut geeignet. Das Boot ist für „Fahranfänger“ zu empfehlen.
Durch das wegnehmbare Cabrioverdeck kann man herrlich in der Sonne sitzen. Im Vorschiff befindet sich eine gemütliche Dinette mit guter Aussicht nach draußen. Diese kann zu einem Schlafplatz für 2 Personen umgebaut werden. Im Bug sind 2 weitere Schlafplätze vorhanden.
In Woubrugge gibt es 3 dieser Yachten.
Beschreibung
Länge: | 8,00 m |
Breite: | 2,75 m |
Höhe: | 2,30 m |
Tiefgang: | 0,70 m |
Motor: | 42 PS |
Dieseltank: | 165 l |
Wassertank: | 150 l |
Schlafkabinen: | – |
Kojen fest: | 2 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | – |
WC | 1 |
Außensteuerstand, Cabrioverdeck, Bugstrahlruder, Warmwasser, Heizung, Landanschluss 220 V
Küche, Kühlschrank, 2-Flammen-Herd
Radio/CD/Cassette
Kaution/Selbstbeteiligung: 600 Euro in bar, per EC- oder Kreditkarte
Wochenmietpreise 2025
01.03.-28.03. | 510 € |
28.03.-18.04. | 685 € |
18.04.-27.06. | 830 € |
27.06.-29.08. | 915 € |
29.08.-12.09. | 830 € |
12.09.-13.10. | 685 € |
13.10.-30.10 | 510 € |
Mietzeiten
Woche: Samstag (9 Uhr) – Freitag (14 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der Vor- und Nachsaison (außer Juli und August) möglich. In der Hauptsaison nur bei Zahlung des vollen Wochenpreises.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 14 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
2- oder 3-Wochen-Rabatt: 10 %
Download “Mietbedingungen HISWA” MietbedingungenHISWA.pdf – 2105-mal heruntergeladen – 118 kB
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 40 € |
Bettwäsche (Decke, Kissen, Laken, Bezüge) | 15 € |
Handtuchset (Badehandtuch, Handtuch, Waschlappen) | 4 € |
Geschirrtuch u. Küchenhandtuch: | 2 € |
Fahrrad: | 40 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Mitnahme Hund | 30 € |
Angelschein | 10 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Palan 800 Kikker (2-4 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Palan 800 Haai (2-4 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Palan 800 Fuut (2-4 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yachthafen Woubrugge
Spezifikation
Schlafplätze | 2+2 |
Kabinen | 1 |
Dusche | - |
WC | 1 |
Wochenpreis | 510 € - 915 € |