Beschreibung
Länge: | 14,50 m |
Breite: | 4,35 m |
Höhe: | 4,60 m |
Tiefgang: | 1,20 m |
Motor: | 158 kW |
Dieseltank: | 950 l |
Wassertank: | 550 l |
Schlafkabinen: | 5 |
Kojen fest: | 10 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 2 |
Außensteuerstand, Bug- und Heckstrahlstrahlruder, Kartenplotter, Ruderstandanzeige, Badeplattform, Badeleiter, Warmwasser, Heizung, Anker, Sonnensegel, Landanschluss 220 V, Umformer 220 V (1800 W)
Küche, 2 Kühlschränke je 110 l, 4-Flammen-Herd, Kaffeemaschine, Staubsauger
Stereoradio CD/MP3/USB, LCD-TV mit SAT-Anlage
Kaution/Selbstbeteiligung: 500 Euro in bar
Wochenmietpreise 2025
21.03.-25.04. | 1.900 € |
25.04.-04.07. | 2.050 € |
04.07.-29.08. | 2.400 € |
29.08.-26.09. | 2.050 € |
26.09.-31.10. | 1.900 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (16 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenende: Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
2-Wochen-Rabatt: 3 %, 3 Wochen-Rabatt: 5 %
Anzahlung: 50 % innerhalb von 2 Wochen, Restzahlung: 50 % 4 Wochen vor Anreise
Zusatzleistungen
Endreinigung verpflichtend: | 135 € |
Bettwäsche pro Person | 19 € |
Handtuchset (1 Handtuch, 1 Duschtuch) | 6 € |
Küchenset (1 Geschirrtuch, 1 Handtuch) | 6 € |
Beiboot | 150 € |
Mitnahme Haustier | 80 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
2 Std. Skippertraining | 110 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Comtesse (10-12 Pers.) NL-G
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yachthafen Grou
Spezifikation
Schlafplätze | 10+2 |
Kabinen | 5 |
Dusche | 1 |
WC | 2 |
Wochenpreis | 1900 € - 2400 € |