4 Kojen, DU, WC
Diese werftneue Thomasz 39 Cabrio-Yacht kommt 2023 zur Flotte in Sneek hinzu.
Sie verfügt über eine geräumige Kapitänskajüte und eine Schlupfkabine mit Doppelbett. Des weiteren ist sie mit Dusche und WC ausgestattet.
Unter dem Cabrioverdeck auf dem Achterdeck können Sie bei jeder Witterung gemütlich die holländische Landschaft genießen.
Die Yacht ist nicht für Anfänger geeignet, sondern wird nur an erfahrene Freizeitkapitäne vermietet.
Beschreibung
Länge: | 11,60 m |
Breite: | 3,80 m |
Höhe: | 3,90 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Motor: | 110 PS |
Dieseltank: | 400 l |
Wassertank: | 400 l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 4 |
Kojen variabel: | – |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Außensteuerstand unter XXL-Cabrioverdeck, Bug- und Heckstrahlruder, Kartenplotter, Ruderstandanzeige, Heizung, Warmwasser, Umformer (1600 W)
Gasherd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Staubsauger
TV-DVBT, DVD, Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 1.000 Euro
Wochenmietpreise 2025
28.03. – 04.04. | 1.585 € |
04.04. – 18.04. | 1.675 € |
18.04. – 23.05. | 2.173 € |
23.05. – 27.06. | 2.357 € |
27.06. – 22.08. | 2.586 € |
22.08. – 19.09. | 2.357 € |
19.09. – 26.09. | 2.173 € |
26.09. – 10.10. | 1.963 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag, 16 Uhr – Freitag, 9 Uhr
Wochenend- und Kurzwochentörns Last-Minute (3 Wochen vor Anreise) oder langfristig zum vollen Wochenmietpreis buchbar.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 16 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Zusatzleistungen
Endreinigung verpflichtend: | 140,00 € |
Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! | 20,00 € |
Handtücher (3 Stück) | 9,50 € |
Geschirrtücher (2 Stück) + 1 Spültuch | 8,50 € |
Mitnahme Hund: | 80,00 € |
Fahrrad (max. 2 pro Boot): | 50,00 € |
Schwimmweste für Erwachsene (für Kinder kosenlos): | 8,00 € |
Angelschein | 18,50 € |
2 Std. Skippertraining für Unerfahrene | 150,00 € |
Wasserkarte „Friesland“ vorab | 17,00 € |
Allure Star (4 Pers.) NL-S
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Yachthafen Sneek
Spezifikation
Schlafplätze | 4 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 1575 € - 2586 € |