4-6 Kojen, Dusche, WC
Die Sirius ist für 4 Erwachsene oder z. B. 2 Erwachsene und 3 Kinder geeignet. Das Bad erreichen Sie durch die Schlafkabine im Bug. Mit diesem niedrigen Boot können Sie viele Routen fahren. Das Cabrioverdeck lässt sich bei Bedarf entsprechend öffnen oder entfernen. Durch Bug- und Heckstrahlruder lässt sich das Hausboot sehr gut manövrieren.
Die Mitnahme von Hunden ist auf dieser Yacht nicht erlaubt!
Falls Sie Ihr Haustier mitnehmen möchten, schauen Sie sich bitte diese Boote an.
Beschreibung
Länge: | 11,00 m |
Breite: | 3,70 m |
Höhe: | 2,40 m |
Tiefgang: | 1,10 m |
Motor: | 85 PS |
Dieseltank: | 350 l |
Wassertank: | 400 l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 4 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Innensteuerstand, Bugstrahlruder, Echolot, Ruderstandanzeige, Badeleiter, Cabrioverdeck, Warmwasser, Heizung, Anker, Landanschluss 220 V, Umformer 220 V
Küche, Kühlschrank, Mikrowelle mit Grill und Backofen, 4-Flammen-Herd, Filterkaffeemaschine,
TV (DVBT), DVD, Radio/CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 500 Euro
Wochenmietpreise 2025
21.03.-25.04. | 1.225 € |
25.04.-06.06. | 1.385 € |
06.06.-04.07. | 1.565 € |
04.07.-29.08. | 1.600 € |
29.08.-26.09. | 1.385 € |
26.09.-31.10. | 1.225 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (16 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenende: Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
2-Wochen-Rabatt: 3 %, 3 Wochen-Rabatt: 5 %
Anzahlung: 50 % innerhalb von 2 Wochen, Restzahlung: 50 % 4 Wochen vor Anreise
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 115 € |
Bettwäsche pro Person | 19 € |
Handtuchset (1 Handtuch, 1 Duschtuch) | 6 € |
Küchenset (1 Geschirrtuch, 1 Handtuch) | 6 € |
Beiboot | 150 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
2 Std. Skippertraining | 110 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sirius (4-6 Pers.) NL-G
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Yachthafen Grou
Spezifikation
Schlafplätze | 4+2 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 1225 € - 1600 € |